貴金属化合物
半導体・電子部品・装飾用貴金属化成品
貴金属は単純電位が大きく化合物を作りにくい金属です。当社は貴金属精錬で培った「貴金属化学」の専門技術を基にし、半導体・電子部品の電極形成や電子機器に使用される接続部品の表面処理に欠かせない、高機能・高信頼な貴金属化合物として、表面処理薬品(めっき液)の主成分である亜硫酸金ナトリウムやシアン化金カリウムなどの金(Au)化合物、パラジウム(Pd)化合物を製造しています。また、パワー半導体のダイボンディング用の低温焼結銀ペーストなどの銀紛製造用途向けには硝酸銀などの銀(Ag)化合物を製造・販売しています。
松田産業の貴金属化合物は、さまざまな市販めっき基本液の補充用と適合するように常に適合試験を繰り返しており、めっき漕へ補充する貴金属化合物(補充塩)の選択の幅を広げます。
また環境負荷の削減についても積極的に取り組んでおり、外部認証を受けた クローズドループゴールドを使用したEcoPGC™グレードのシアン化金カリウムを製造しております。
めっき薬品以外にも、触媒・粉末製造用途に適応する豊富な貴金属化合物を取り揃えています。
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
シアン化金(Ⅰ)カリウム | K[Au(CN)2] | 粉末 | ○ | ○ | - |
亜硫酸金(Ⅰ)ナトリウム (亜硫酸金ソーダ) |
Na3[Au(SO3)2] | 液体 | ○ | ○ | - |
塩化金(Ⅲ)酸四水和物 | H[AuCl4]・4H2O | 粉末 | ○ | ○ | - |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
ジクロロテトラアンミンパラジウム(Ⅱ) | [Pd(NH3)4]Cl2 | 液体 | ○ | ○ | ○ |
酸化パラジウム(Ⅱ) | PdO | 粉末 | - | - | ○ |
塩化パラジウム(Ⅱ) | PdCl2 | 粉末/液体 | ○ | - | ○ |
塩化パラジウム(Ⅱ)酸ナトリウム | Na2[PdCl4] | 粉末 | - | - | ○ |
硫酸パラジウム(Ⅱ)水溶液 | PdSO4 | 液体 | - | - | ○ |
硝酸パラジウム(Ⅱ)二水和物 | Pd(NO3)2・2H2O | 粉末 | - | - | ○ |
硝酸パラジウム(Ⅱ)水溶液 | Pd(NO3)2 | 液体 | - | - | ○ |
ジクロロジアンミンパラジウム(Ⅱ) | [PdCl2(NH3)2] | 粉末 | - | - | ○ |
ジニトロジアンミンパラジウム(Ⅱ) | Pd(NO2)2(NH3)2 | 粉末/液体 | - | - | ○ |
ジニトロジアンミンパラジウム(Ⅱ)硝酸溶液 | [Pd(NO2)2(NH3)2] | 液体 | - | - | ○ |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
シアン化銀(Ⅰ) | AgCN | 粉末 | ○ | ○ | - |
シアン化銀(Ⅰ)カリウム | K[Ag(CN)2] | 粉末 | ○ | ○ | - |
硝酸銀(Ⅰ) | AgNO3 | 粉末 | ○ | ○ | ○ |
酸化銀(Ⅰ) | Ag2O | 粉末 | - | - | ○ |
酢酸銀 | CH3COOAg | 粉末 | - | - | ○ |
塩化銀 | AgCl | 粉末 | - | ○ | - |
炭酸銀 | Ag2CO3 | 粉末 | - | - | ○ |
硫酸銀 | Ag2SO4 | 粉末 | - | - | ○ |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
酸化白金(Ⅳ) | PtO2 | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化白金(Ⅳ)酸六水和物 | H2[PtCl6]・6H2O | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化白金(Ⅳ)酸水溶液 | H2[PtCl6] | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化白金(Ⅳ)酸カリウム | K2[PtCl6] | 粉末 | - | - | ○ |
塩化白金(Ⅳ)酸ナトリウム | Na2[PtCl6] | 粉末 | - | - | ○ |
塩化白金(Ⅱ)酸カリウム | K2[PtCl4] | 粉末 | - | - | ○ |
テトラニトロ白金(Ⅱ)カリウム | K2[Pt(NO2)4] | 粉末 | - | - | ○ |
ジニトロジアンミン白金(Ⅱ) | [Pt(NO2)2(NH3)2] | 粉末 | ○ | ○ | ○ |
ジニトロジアンミン白金(Ⅱ) 硝酸溶液 | [Pt(NO2)2(NH3)2] | 粉末液体 | - | - | ○ |
ジクロロテトラアンミン白金(Ⅱ)n水和物 | [Pt(NH3)4]Cl2・nH2O | 粉末 | ○ | - | ○ |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
塩化ロジウム(Ⅲ)三水和物 | RhCl3・3H2O | 粉末 | - | - | ○ |
硝酸ロジウム(Ⅲ) | Rh(NO3)3 | 液体 | - | - | ○ |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
酸化イリジウム(Ⅳ) | IrO2 | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化イリジウム(Ⅳ)酸六水和物 | H2[IrCl6]・6H2O | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化イリジウム(Ⅳ)酸カリウム | K2[IrCl6] | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化イリジウム(Ⅲ)酸カリウム | K3[IrCl6] | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化イリジウム(Ⅲ) | IrCl3 | 粉末 | ○ | - | ○ |
製品名 | 化学式 | 形状 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
電子部品 | 装飾 | 触媒 | |||
酸化ルテニウム(Ⅳ) | RuO2 | 粉末 | ○ | - | ○ |
塩化ルテニウム(Ⅲ)三水和物 | RuCl3・3H2O | 粉末 | ○ | - | ○ |
製品名 | 化学式 | |
---|---|---|
Pd (パラジウム) | ビス(アセチルアセトナト)パラジウム(Ⅱ) | C10H14O4Pd |
Pt (プラチナ) | ビス(アセチルアセトナト)白金(Ⅱ) | C10H14O4Pt |
Ag (銀) | トリス(アセチルアセトナト)銀(Ⅰ) | C5H7AgO2 |
Rh (ロジウム) | トリス(アセチルアセトナト)ロジウム(Ⅲ) | C15H21RhO6 |
Ru (ルテニウム) | トリス(アセチルアセトナト)ルテニウム(Ⅲ) | C15H21RuO6 |
Ir (ルテニウム) | トリス(アセチルアセトナト)イリジウム(Ⅲ) | C15H21IrO6 |
Life cycle management貴金属ライフサイクルマネジメント提案
環境負荷の低減・貴金属の有効活用を目的に、加工から使用、廃棄に至る
ライフサイクルをマネジメントするソリューションを提供致します。